このページでは、「青年農業者等育成センター」に寄せられた「農地」の情報を紹介しています。
すでに契約が成立している場合もありますので、育成センターへお問合せ下さい。
■青年農業者等育成センター 024-521-9835
すでに契約が成立している場合もありますので、育成センターへお問合せ下さい。
■青年農業者等育成センター 024-521-9835
No | 所在地 | 田(a) | 畑(a) | その他(a) | 小作料 10(a)千円 |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊達市(旧梁川町) | 10 | 話し合い | 道路の近く、野菜も可 | ||
2 | 伊達市(旧梁川町) | 10 | ||||
3 | 伊達市(旧梁川町) | 14 | ||||
4 | 伊達市(旧梁川町) | 30 | 話し合い | |||
5 | 伊達市(旧霊山町) | 10 | 16 | |||
6 | 伊達市(旧霊山町) | 13 | 16 | |||
7 | 伊達市(旧霊山町) | 34 | 85 | 桑畑及び梅畑 | ||
8 | 伊達市(旧霊山町) | 38 | ||||
9 | 伊達市(旧霊山町) | 30 | 貸 | |||
10 | 玉川村川辺 | 51 | 96 | |||
11 | 玉川村蒜生 | 10 | 22 | |||
12 | 玉川村竜崎 | 66 | ||||
13 | 玉川村南須釜 | 46 | 253 | |||
14 | 玉川村北須釜 | 55 | ||||
15 | 玉川村吉 | 25 | ||||
16 | 須賀川市狸森 | 56 | 売 2,240 | 基盤整備済(事業負担金相談)、灌排施設あり | ||
17 | 須賀川市塩田 | 51 | ||||
18 | 会津若松市南原 | 1,181 | 売 話し合い | 果樹畑で造成 |
◆ここでは、農業振興公社で保有している農地情報を紹介しています。
■農業振興公社の売却農地情報はこちら